Monitoring 8 military aircraft in region. 3 Military, 2 Tactical airlift, 1 Aerial refueling, 1 Strategic airlift. Prediction market data unavailable.
| Callsign | Type | Role | Location | Alt |
|---|---|---|---|---|
| 60-0343 | KC-135R Stratotanker | Aerial refueling | over Germany | 41,000 ft |
| RCH208 | C-17A Globemaster III | Strategic airlift | over the North Atlantic | 32,000 ft |
| GAF620 | A400M / A310 | German Air Force transport | over Germany | 31,600 ft |
| 701 | C-130J Super Hercules | Tactical airlift | over the North Atlantic | 26,000 ft |
| LION491 | C-130J Super Hercules | Tactical airlift | over France | 26,000 ft |
| MMF24 | A332 | Military | over Italy | 26,000 ft |
| ae7452 | Unknown type | Military | over the Persian Gulf | 24,000 ft |
| 7777XCAM | Unknown type | Military | over Spain | -1,000 ft |
Analysis: Claude Haiku 4.5 · Updated every 6 hours via GitHub Actions